Race - 35km
Nők 14-20
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Grigor Maria | Boneshaker Cycling | 2:24:15 | 4:14 |
Férfiak 14-20
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Bandura Ádám-Patrik | C.S. ProRacers Satu Mare | 1:39:43 | 2:55 |
2 | Petrini Popa | Alesd Bike Club | 1:42:56 | 3:01 |
3 | Dudas Mark | C.S. ProRacers Satu Mare | 1:47:18 | 3:09 |
4 | Cseh Ruben-Ákos | 1:58:07 | 3:28 | |
5 | Man Ionut Darius | 2:05:19 | 3:41 | |
6 | Craciun Raul | Clubul Sportiv Gratzu | 2:08:53 | 3:47 |
7 | Nagy Botond-Elod | C.S. ProRacers Satu Mare | 2:20:57 | 4:08 |
8 | Mihalku Ádám | 2:22:59 | 4:12 | |
9 | Colta Valentin | 2:23:17 | 4:12 | |
10 | Reizer Marcel | 2:24:51 | 4:15 | |
11 | Mezei istvan | 2:30:44 | 4:26 | |
12 | Szejke Balazs | 2:38:04 | 4:38 | |
13 | Szatmari Kristof | 2:38:56 | 4:40 | |
14 | Cseh Iosif-Gergo | 2:43:07 | 4:47 | |
15 | Lungu Mihai | 2:43:27 | 4:48 | |
16 | Orosz Daniel | 2:55:37 | 5:09 | |
17 | Bako Lorand | 3:04:18 | 5:25 | |
18 | Suranyi Roland | 3:05:14 | 5:26 | |
19 | Curta Cosmin | 3:13:07 | 5:40 | |
20 | Mihalku Mark | 3:15:43 | 5:45 | |
21 | Kovacs Peter | 3:19:58 | 5:52 | |
22 | Boros Mark | 3:29:10 | 6:09 | |
23 | Cret Fabrizio | 3:30:35 | 6:11 |
Nők 21-39
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Trif Linda | 2:26:58 | 4:19 | |
2 | Ingrid Olariu | TBA | 2:32:24 | 4:28 |
3 | Silaghi Oana | 3:00:00 | 5:17 | |
4 | Medgyesi Timea-Elisabeta | 3:13:42 | 5:41 | |
5 | Catana Andreea | 3:13:51 | 5:42 | |
6 | Piscoran Aniela | 3:20:05 | 5:53 | |
7 | Vincze Noemi | 3:49:03 | 6:44 | |
8 | Bartha Melinda | EKE | 4:08:37 | 7:18 |
9 | Muzsai Marta | 6:24:31 | 11:18 |
Férfiak 21-39
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp |
---|---|---|---|
1 | Gavrilovici Corneliu | 1:38:33 | |
2 | Székely Áron | C.S. ProRacers Satu Mare | 1:39:00 |
3 | Marius Tirle | FOCUS Cycling Romania | 1:39:06 |
4 | Radu Borlan | C.S. ProRacers Satu Mare | 1:40:35 |
5 | Majecsik Ferencz | 1:42:58 | |
6 | Bancea Radu | 1:51:10 | |
7 | Vincze János | C.S. ProRacers Satu Mare | 2:05:53 |
8 | Vlad Marius Muresan | C.S. ProRacers Satu Mare | 2:06:40 |
9 | Alexandru Rozsa | Marabikers | 2:11:37 |
10 | Catalin Gherhes | CS. Garage Racing | 2:11:57 |
11 | Gyenes Emanuel | 2:15:29 | |
12 | Varga Ciprian | 2:16:55 | |
13 | Majercsak Mircea | Mara Bikers | 2:16:55 |
14 | Toth Sandor | 2:17:44 | |
15 | Fazokas Zsolt | Smart Riders | 2:18:26 |
16 | Simion Botos | 2:19:37 | |
17 | Finta Grigore | 2:20:59 | |
18 | Mihai Claudiu Groza | 2:21:58 | |
19 | Erdei Zoltan | 2:27:40 | |
20 | Dorgai Szabolcs | C.S. ProRacers Satu Mare | 2:29:30 |
21 | Levente Rokk | 2:29:38 | |
22 | Valer Sasu | CrossFit Satu Mare | 2:30:21 |
23 | Barta Attila | 2:30:55 | |
24 | Alex Gabor | Doua NuTrii | 2:31:17 |
25 | Astilean Cristian | 2:32:06 | |
26 | Marius Vantu | Doua NuTrii | 2:33:43 |
27 | Kurpe Zsolt | Smart Riders | 2:36:40 |
28 | Ungurean Tudor-Vasile | Smart Riders | 2:39:57 |
29 | Radu Sangeorzan | 2:40:48 | |
30 | Magdas Attila | 2:41:03 | |
31 | Balogh Csongor Robert | 2:44:18 | |
32 | Asztalos Lóránd | C.S. ProRacers Satu Mare | 2:47:30 |
33 | Pataki Zoltán | Kuvasz | 2:54:03 |
34 | Gyapai Szabolcs Alpar | 2:54:10 | |
35 | Crisan Florin | 2:55:00 | |
36 | Szabo Laszlo | 2:55:01 | |
37 | Oros Lucian | 2:57:29 | |
38 | Gabriel SILAGHI | 2:58:04 | |
39 | Harkacsi Peter | 2:58:04 | |
40 | Kato Andrei | Boneshaker | 2:59:25 |
41 | Danut Dorin | 3:02:13 | |
42 | Tudor Pintea | C.S. ProRacers Satu Mare | 3:02:31 |
43 | Ardelean Zsolt | Smart Riders | 3:02:56 |
44 | Lohan Andrei | 3:03:20 | |
45 | Viziteu Andrei | 3:04:46 | |
46 | Calin Lup Hadad | Lefty Addicted | 3:11:05 |
47 | Chifor Adrian | C.S. ProRacers Satu Mare | 3:11:09 |
48 | Tabacaru Sebastian | C.S. ProRacers Satu Mare | 3:12:00 |
49 | Uglean Danut | 3:12:01 | |
50 | Dinu Stefan Constantin | 3:12:21 | |
51 | Catana Iuliu Vlad | 3:13:40 | |
52 | Blazsinszki Istvan | 3:16:30 | |
53 | Bak Szabolcs-Albert | TBA RO | 3:16:37 |
54 | Daniel Fabian | 3:16:39 | |
55 | Kollar Istvan | 3:20:10 | |
56 | Marian Andreica | 3:26:00 | |
57 | Adrian Blidar | 3:27:41 | |
58 | Andrei Uifalean | Doua NuTrii | 3:29:26 |
59 | Fanea Vasile Robert | Smart Riders | 3:36:52 |
60 | Fugg Tibor | Smart Riders | 3:36:53 |
61 | Costin laurentiu | 3:41:57 | |
62 | Vincent Reyntjens | Smart Riders | 3:46:26 |
63 | Kulcsar Istvan | 3:48:09 | |
64 | Marius-Lucian Muresan | 3:48:20 | |
65 | Stegerean Dan | 3:53:04 | |
66 | Claudiu Remus Sighiartau | 3:54:58 | |
67 | Tarcsa Gergo | 3:56:08 | |
68 | Cosmin Suciu | C.S. ProRacers Satu Mare | 4:33:25 |
69 | Adrian Hoffenpradli | C.S. ProRacers Satu Mare | 5:01:21 |
70 | Ovidiu Nicolin | 5:01:21 | |
71 | Boda Ferenc | 5:01:21 | |
72 | Pintea Marian | 6:24:32 |
Nők 40+
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Lukács Eszter | Hajdúsági KTE | 2:25:02 | 4:15 |
2 | Mesaros Anca | 2:58:20 | 5:14 | |
3 | Andrea Stark | 3:19:38 | 5:52 | |
4 | Achim Natalia | 3:29:35 | 6:09 |
Férfiak 40+
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp |
---|---|---|---|
1 | Vlaic Augustin | 1:39:07 | |
2 | Somogyi Sándor | Hajdúsági KTE | 1:50:25 |
3 | Kulcsár István | CS Garage Racing | 1:51:22 |
4 | Anzik Stefan | 1:55:19 | |
5 | Piscoran Segiu | 2:13:59 | |
6 | Bandura Stefan | 2:18:35 | |
7 | Mihalku Szabolcs | 2:22:59 | |
8 | Vancza Ludivic | 2:30:24 | |
9 | Johann Cox | 2:30:29 | |
10 | Poosz István | 2:31:41 | |
11 | Papp Norbert Remus | 2:32:03 | |
12 | Bobotan Andrei | 2:32:33 | |
13 | Dumbrava Cristian | 2:35:32 | |
14 | Szatmari Ludovic | 2:37:25 | |
15 | Olaru Ovidiu | Smart Riders | 2:40:53 |
16 | Bogdan Szekely | 2:42:14 | |
17 | Horvay Zsolt | 2:42:58 | |
18 | Calin Pop | 2:43:34 | |
19 | Radu Trufan | 2:43:35 | |
20 | Tamasan Ciprian | 2:50:19 | |
21 | Alin Bota | 2:52:01 | |
22 | Barta Ludovic | 2:52:10 | |
23 | Uwe Ruckhaberle | Herr | 2:55:43 |
24 | Vasile Jurcau | 2:55:58 | |
25 | Fazokas Alexandru | Smart Riders | 2:57:52 |
26 | Temian Adrian | 3:05:20 | |
27 | Calin Costin | Madafaka Tim | 3:06:37 |
28 | Dec Radu | Madafaka Tim | 3:06:37 |
29 | Foszto Zoltan | 3:07:19 | |
30 | Lucian Lotrean | 3:09:05 | |
31 | GEORGE AXENTE | ASOCIATIA SPORTIVA MARA BIKERS | 3:17:52 |
32 | Pop Ciprian | 3:19:07 | |
33 | Stefan Dan Pop | 3:19:20 | |
34 | Petrean Sebastian | 3:22:24 | |
35 | Ioan Kaltenbacher | 3:26:04 | |
36 | Bucisan Corneliu | 3:27:11 | |
37 | Vadnay Ludovic | 3:29:36 | |
38 | József Helmeczi | 3:36:26 | |
39 | De Jonghe Patrick | Smart Riders | 3:46:30 |
40 | Tari Edward | EKE | 3:49:29 |
41 | Korut Cristian | 4:00:38 | |
42 | Melega Tibor | 4:05:46 | |
43 | Groza Dumitru | 4:08:44 | |
44 | Ovidiu Tite | 4:56:14 |
Maraton - 65km
Férfiak 14-20
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Papp | C.S. ProRacers Satu Mare | 4:11:06 | 3:51 |
2 | Kispál Nándor | 5:44:48 | 5:18 | |
3 | Risco Richard | 6:48:26 | 6:17 |
Férfiak 21-39
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Mitru Dan | Garage Racing | 3:05:36 | 2:51 |
2 | Hajdú Gergo | C.S. ProRacers Satu Mare | 3:28:21 | 3:12 |
3 | Roland Schmidt | C.S. ProRacers Satu Mare | 3:29:23 | 3:13 |
4 | Puskas Robert | 3:47:22 | 3:27 | |
5 | Radu Rusu | Garage Racing | 3:49:29 | 3:31 |
6 | Lukacs Peter | 4:02:37 | 3:43 | |
7 | Andrei Rosu | 4:11:06 | 3:51 | |
8 | Vajda Béla | EKE | 5:06:45 | 4:43 |
9 | Mihalcsik Szabolcs | 5:27:21 | 5:02 | |
10 | Egri László | 5:42:19 | 5:15 | |
11 | Nagy Lehel | 6:39:56 | 6:09 | |
12 | Szarvas Károly | 6:41:11 | 6:10 | |
13 | Juhasz Istvan Robert | 6:42:04 | 6:11 | |
14 | Echert Robert | 7:00:46 | 6:28 | |
15 | Nagy Lorant Kuin | 7:07:36 | 6:34 |
Nők 40+
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Pop Simona | 4:33:20 | 4:12 |
Férfiak 40+
Clasament | Nume,Prenume | Echipa | Timp | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Toth Zoltan | Garage Racing | 3:05:36 | 2:51 |
2 | Farkas Attila | 3:20:31 | 3:05 | |
3 | Florin Buda | Garage Racing | 3:30:28 | 3:14 |
4 | Waldemar Vaum | Garage Racing | 3:40:36 | 3:23 |
5 | Nagy Szabolcs | 4:13:24 | 3:53 | |
6 | Kurtinecz Vasile | C.S. ProRacers Satu Mare | 4:14:20 | 3:54 |
7 | Tiberiu Chiriches | 5:15:51 | 4:51 | |
8 | Mihail Burlibasa | CSC MARGHITA | 6:04:29 | 5:36 |
9 | Dans Gheorghe Vasile | C.S. ProRacers Satu Mare | 6:07:12 | 5:38 |
10 | Marius Crisan | C.S. ProRacers Satu Mare | 6:16:03 | 5:47 |
11 | Szejke Lóránd Vilmos | 6:16:04 | 5:47 | |
12 | Simai Gábor | 6:41:15 | 6:10 | |
13 | Marincas Zoltán | 6:59:48 | 6:27 | |
14 | Veres Attila | 7:00:01 | 6:27 | |
15 | Suciu Vasile | 7:09:05 | 6:36 | |
16 | Szombati Csaba | 7:11:43 | 6:38 |
General - Maraton - 65km
Clasament | Nume,Prenume | Timp |
---|---|---|
1 | Mitru Dan | 3:05:36 |
2 | Toth Zoltan | 3:05:36 |
3 | Farkas Attila | 3:20:31 |
4 | Hajdú Gergo | 3:28:21 |
5 | Roland Schmidt | 3:29:23 |
6 | Florin Buda | 3:30:28 |
7 | Waldemar Vaum | 3:40:36 |
8 | Radu Rusu | 3:49:29 |
9 | Lukacs Peter | 4:02:37 |
10 | Puskas Robert | 4:07:28 |
11 | Andrei Rosu | 4:11:06 |
12 | Thomas Papp | 4:11:06 |
13 | Nagy Szabolcs | 4:13:24 |
14 | Kurtinecz Vasile | 4:14:20 |
15 | Pop Simona | 4:33:20 |
16 | Vajda Béla | 5:06:45 |
17 | Tiberiu Chiriches | 5:15:51 |
18 | Mihalcsik Szabolcs | 5:27:21 |
19 | Egri László | 5:42:19 |
20 | Kispál Nándor | 5:44:48 |
21 | Mihail Burlibasa | 6:04:29 |
22 | Dans Gheorghe Vasile | 6:07:12 |
23 | Marius Crisan | 6:16:03 |
24 | Szejke Lóránd Vilmos | 6:16:04 |
25 | Nagy Lehel | 6:39:56 |
26 | Szarvas Károly | 6:41:11 |
27 | Simai Gábor | 6:41:15 |
28 | Juhasz Istvan Robert | 6:42:04 |
29 | Risco Richard | 6:48:26 |
30 | Marincas Zoltán | 6:59:48 |
31 | Veres Attila | 7:00:01 |
32 | Echert Robert | 7:00:46 |
33 | Nagy Lorant Kuin | 7:07:36 |
34 | Suciu Vasile | 7:09:05 |
35 | Szombati Csaba | 7:11:43 |
General - Race - 35km
Clasament | Nume,Prenume | Timp |
---|---|---|
1 | Gavrilovici Corneliu | 1:38:33 |
2 | Székely Áron | 1:39:00 |
3 | Marius Tirle | 1:39:06 |
4 | Vlaic Augustin | 1:39:07 |
5 | Bandura Ádám-Patrik | 1:39:43 |
6 | Radu Borlan | 1:40:35 |
7 | Petrini Popa | 1:42:56 |
8 | Majecsik Ferencz | 1:42:58 |
9 | Dudas Mark | 1:47:18 |
10 | Somogyi Sándor | 1:50:25 |
11 | Bancea Radu | 1:51:10 |
12 | Kulcsár István | 1:51:22 |
13 | Anzik Stefan | 1:55:19 |
14 | Cseh Ruben-Ákos | 1:58:07 |
15 | Man Ionut Darius | 2:05:19 |
16 | Vincze János | 2:05:53 |
17 | Vlad Marius Muresan | 2:06:40 |
18 | Craciun Raul | 2:08:53 |
19 | Alexandru Rozsa | 2:11:37 |
20 | Catalin Gherhes | 2:11:57 |
21 | Piscoran Segiu | 2:13:59 |
22 | Gyenes Emanuel | 2:15:29 |
23 | Varga Ciprian | 2:16:55 |
24 | Majercsak Mircea | 2:16:55 |
25 | Toth Sandor | 2:17:44 |
26 | Fazokas Zsolt | 2:18:26 |
27 | Bandura Stefan | 2:18:35 |
28 | Simion Botos | 2:19:37 |
29 | Nagy Botond-Elod | 2:20:57 |
30 | Finta Grigore | 2:20:59 |
31 | Mihai Claudiu Groza | 2:21:58 |
32 | Mihalku Szabolcs | 2:22:59 |
33 | Mihalku Ádám | 2:22:59 |
34 | Colta Valentin | 2:23:17 |
35 | Grigor Maria | 2:24:15 |
36 | Reizer Marcel | 2:24:51 |
37 | Lukács Eszter | 2:25:02 |
38 | Trif Linda | 2:26:58 |
39 | Erdei Zoltan | 2:27:40 |
40 | Dorgai Szabolcs | 2:29:30 |
41 | Levente Rokk | 2:29:38 |
42 | Valer Sasu | 2:30:21 |
43 | Vancza Ludivic | 2:30:24 |
44 | Johann Cox | 2:30:29 |
45 | Mezei istvan | 2:30:44 |
46 | Barta Attila | 2:30:55 |
47 | Alex Gabor | 2:31:17 |
48 | Poosz István | 2:31:41 |
49 | Papp Norbert Remus | 2:32:03 |
50 | Astilean Cristian | 2:32:06 |
51 | Ingrid Olariu | 2:32:24 |
52 | Bobotan Andrei | 2:32:33 |
53 | Marius Vantu | 2:33:43 |
54 | Kurpe Zsolt | 2:36:40 |
54 | Dumbrava Cristian | 2:35:32 |
56 | Szatmari Ludovic | 2:37:25 |
57 | Szejke Balazs | 2:38:04 |
58 | Szatmari Kristof | 2:38:56 |
59 | Ungurean Tudor-Vasile | 2:39:57 |
60 | Radu Sangeorzan | 2:40:48 |
61 | Olaru Ovidiu | 2:40:53 |
62 | Magdas Attila | 2:41:03 |
63 | Bogdan Szekely | 2:42:14 |
64 | Horvay Zsolt | 2:42:58 |
65 | Cseh Iosif-Gergo | 2:43:07 |
66 | Lungu Mihai | 2:43:27 |
67 | Calin Pop | 2:43:34 |
68 | Radu Trufan | 2:43:35 |
69 | Balogh Csongor Robert | 2:44:18 |
70 | Asztalos Lóránd | 2:47:30 |
71 | Tamasan Ciprian | 2:50:19 |
72 | Alin Bota | 2:52:01 |
73 | Barta Ludovic | 2:52:10 |
74 | Pataki Zoltán | 2:54:03 |
75 | Gyapai Szabolcs Alpar | 2:54:10 |
76 | Crisan Florin | 2:55:00 |
77 | Szabo Laszlo | 2:55:01 |
78 | Orosz Daniel | 2:55:37 |
79 | Uwe Ruckhaberle | 2:55:43 |
80 | Vasile Jurcau | 2:55:58 |
81 | Oros Lucian | 2:57:29 |
82 | Fazokas Alexandru | 2:57:52 |
83 | Gabriel SILAGHI | 2:58:04 |
84 | Harkacsi Peter | 2:58:04 |
85 | Mesaros Anca | 2:58:20 |
86 | Kato Andrei | 2:59:25 |
87 | Silaghi Oana | 3:00:00 |
88 | Danut Dorin | 3:02:13 |
89 | Tudor Pintea | 3:02:31 |
90 | Ardelean Zsolt | 3:02:56 |
91 | Lohan Andrei | 3:03:20 |
92 | Bako Lorand | 3:04:18 |
93 | Viziteu Andrei | 3:04:46 |
94 | Suranyi Roland | 3:05:14 |
95 | Temian Adrian | 3:05:20 |
96 | Calin Costin | 3:06:37 |
97 | Dec Radu | 3:06:37 |
98 | Foszto Zoltan | 3:07:19 |
99 | Lucian Lotrean | 3:09:05 |
100 | Calin Lup Hadad | 3:11:05 |
101 | Chifor Adrian | 3:11:09 |
102 | Tabacaru Sebastian | 3:12:00 |
103 | Uglean Danut | 3:12:01 |
104 | Dinu Stefan Constantin | 3:12:21 |
105 | Curta Cosmin | 3:13:07 |
106 | Catana iuliu Vlad | 3:13:40 |
107 | Medgyesi Timea-Elisabeta | 3:13:42 |
108 | Catana Andreea | 3:13:51 |
109 | Mihalku mark | 3:15:43 |
110 | Blazsinszki Istvan | 3:16:30 |
111 | Bak Szabolcs-Albert | 3:16:37 |
112 | Daniel Fabian | 3:16:39 |
113 | GEORGE AXENTE | 3:17:52 |
114 | Pop Ciprian | 3:19:07 |
115 | Stefan Dan Pop | 3:19:20 |
116 | Andrea Stark | 3:19:38 |
117 | Kovacs Peter | 3:19:58 |
118 | Piscoran Aniela | 3:20:05 |
119 | Kollar Istvan | 3:20:10 |
120 | Petrean Sebastian | 3:22:24 |
121 | Marian Andreica | 3:26:00 |
122 | Ioan Kaltenbacher | 3:26:04 |
123 | Bucisan Corneliu | 3:27:11 |
124 | Adrian Blidar | 3:27:41 |
125 | Boros Mark | 3:29:10 |
126 | Andrei Uifalean | 3:29:26 |
127 | Achim Natalia | 3:29:35 |
128 | Vadnay Ludovic | 3:29:36 |
129 | Cret Fabrizio | 3:30:35 |
130 | József Helmeczi | 3:36:26 |
131 | Fanea Vasile Robert | 3:36:52 |
132 | Fugg Tibor | 3:36:53 |
133 | Costin laurentiu | 3:41:57 |
134 | Vincent Reyntjens | 3:46:26 |
135 | De Jonghe Patrick | 3:46:30 |
136 | Kulcsar Istvan | 3:48:09 |
137 | Marius-Lucian Muresan | 3:48:20 |
138 | Vincze Noemi | 3:49:03 |
139 | Tari Edward | 3:49:29 |
140 | Stegerean Dan | 3:53:04 |
141 | Claudiu Remus Sighiartau | 3:54:58 |
142 | Tarcsa Gergo | 3:56:08 |
143 | Korut Cristian | 4:00:38 |
144 | Melega Tibor | 4:05:46 |
145 | Bartha Melinda | 4:08:37 |
146 | Groza Dumitru | 4:08:44 |
147 | Cosmin Suciu | 4:33:25 |
148 | Ovidiu Tite | 4:56:14 |
149 | Adrian Hoffenpradli | 5:01:21 |
150 | Ovidiu Nicolin | 5:01:21 |
151 | Boda Ferenc | 5:01:21 |
152 | Muzsai Marta | 6:24:31 |
153 | Pintea Marian | 6:24:32 |